[購物] BENQ 黑湛屏LED大型液晶RV系列65型大尺寸 (65RV6600)
家中距離觀賞電視距離5m以上...需要大尺寸的螢幕才看得舒服
在評量許多60吋以上的電視廠商後~ 最終決定購入這台BENQ (65RV6600)
除了C/P值高以外 窄邊框的設計也是令人喜愛
以下是產品簡介
尺寸越大就要特別注意撥放的頻率... 否則動態影像會有滯留模糊的情形發生
BENQ(65RV6600)這台在動態的影像表現尚可
色彩表現部分也還ok (當然比起同尺寸動輒十幾二十萬的知名廠牌來說還是略差一些)
以下為官網規格
規格
獨特面板技術 | BenQ黑湛屏 |
---|---|
螢幕尺寸 | 65型 |
背光技術 | LED |
面板解析度 | 1920 x 1080 |
色彩 | 10 bit |
動態對比度 | 1000000:1 |
影像調整功能
Senseye®真色彩科技 | Yes (六色+膚色獨立調整) |
---|---|
120Hz影片流暢增益技術 | Yes |
畫面比例調整 | Yes |
24P真實電影播放模式 | Yes |
音效
音場模式 | 標準, 音樂, 電影, 演說, 用戶 |
---|---|
穩定音 | Yes |
音效功能 | 3D環場立體聲 Dolby Digital |
喇叭輸出功率 | 10W x 2 |
一般功能
螢幕關閉模式 | Yes |
---|---|
睡眠定時設定 | Yes |
介面端子
高畫質數位影音端子(HDMI) | 3(支援ARC) |
---|---|
USB端子(2.0) | 2(照片/音樂/影片/錄影) *支援PVR功能 (數位頻道即時與預約錄影功能) |
色差端子 (Component) (Y/Pb/Pr) | 1 |
AV端子(Composite input) | 1(與色差端子共用) |
電腦影像端子 (D-Sub) | 1 |
電腦音訊端子 | 1 |
耳機輸出端子 | 1 |
數位音源輸出(SPDIF) | 1 |
尺寸
尺寸(含腳架)mm (寬 x 長 x 厚 ) | 1466 x 937 x 320 |
---|---|
尺寸(不含腳架)mm (寬 x 長 x 厚 ) | 1466 x 878 x 89.9 |
重量(含腳架) | 32 kg |
重量(不含腳架) | 27 kg |
電源
電源需求 |
110V, 60Hz (AC)
(現行印刷型錄,電源需求敘述誤植為100V,特此更正。)
|
---|---|
開機消耗功率 | 205W |
待機耗電量 | <1W |
Accessory
壁掛孔距(mm) (寬x高) | 400 x 400 |
---|